Modo de control manual, modo de control automático, modo de control de secuencia, segmentación automática de control remoto, control de correlación aceptable.
Sistema de distribución de gas y agitación mejorado
Sensores integrados y sistemas de control
Diseño modular y escalable
Compatibilidad y versatilidad
Lácil de limpiar y desinfectar
Modo de control manual, modo de control automático, modo de control de secuencia, segmentación automática de control remoto, control de correlación aceptable.
Puede alimentarse, burbujear enemigo, como la medición del pH, DO.
Mostrar que todos los parámetros del análisis de la curva de tendencia, almacenar, mostrar, analizar todos los parámetros históricos de la curva, mostrar todos los parámetros del informe por lotes.
PH, DO y otros parámetros de control y controles asociados se pueden ajustar.
Nombre | Volumen (Personalizar) | Relación D/L |
Biorreactor fermentador de acero inoxidable (Personalizar) | 20L | 1:2/1:2.5 |
30L | 1:2/1:2.5 | |
50L | 1:2/1:2.5 | |
100L | 1:2/1:2.5 | |
150L | 1:2/1:2.5 | |
200L | 1:2/1:2.5 | |
300L | 1:2/1:2.5 | |
500L | 1:2/1:2.5 | |
1000L | 1:2/1:2.5 | |
2000L | 1:2/1:2.5 | |
5000L | 1:2/1:2.5 | |
10000L | 1:2/1:2.5 | |
20000L | 1:2/1:2.5 | |
50000L | 1:2/1:2.5 | |
60000L | 1:2/1:2.5 | |
Tanque | Tanque de la chaqueta, hecho por SS316 y SS304, Presión de diseño del tanque 0.3Mpa, Presión de diseño de la chaqueta 0.35Mpa, pulido 0,4-0.6um, la relación de diámetro y altura es 1:2.2-2,5 | |
Sistema de agitación | Impulsión mecánica en la parte superior/inferior o Impulsión magnética en la parte superior, 3 piezas de Altura ajustable de seis palas, Velocidad de agitación: 50 ~ 1000rpm/50-400rpm | |
Esterilización | Esterilizar en su lugar (SIP), Control Automático por programa | |
Limpio | Limpia en su lugar (CIP) por bola de aerosol | |
Control de gas | Control por mediano de rotor, flujo de aire 1 vvm | |
Alimentación | Alimentación automática por bomba peristáltica | |
Control anti-Espuma | Añadir automáticamente antiespuma por bomba peristáltica | |
Control de temperatura | Control automático, rango de calefacción eléctrica: fuente de agua añade 5 ℃ a 70 ℃ | |
Control PH | PH 2,00-12,00 ± 0,1, autocontrol añadiendo ácido/base por bomba peristáltica, sensor de pH de Hamilton/Mettler, Suiza. | |
Control del hacedor | 0.1% de precisión con visualización de 0-150 ± 3%, sensor DO de Hamilton/Mettler, Suiza. DO acoblamiento con agitación, oxígeno. | |
Muestreo | Válvula de muestreo, bura Esterilización por separado, manual | |
Cosecha | La válvula inferior de zona muerta cero (Gemu/Burket, Alemania), volver esterilizar por separado, manual/automático | |
Sistema de evacuación de la tapa | 30L-500L tiene sistema de evacuación de la tapa, 700-1000L tiene agujero humano. | |
Presión | Control automático, transmisor de prisión BD Alemania | |
Escapar | Tenga condensador antes del escape, válvula de control por diagrama/válvula de control proporcional. | |
Parámetros de control | El BIORREACTOR DE ACERO Stainelss tiene una pantalla total de 10 o 15 pulgadas, Siemens PLC con paramémetro de control (agitación, pH, DO, temperatura, alimentación, alarma, gas, etc.), análisis de datos, registro de datos, salida de datos, idioma (RU/EN/CN) y otras funciones personalizadas | |
Configuración opcional |